- Forside
- Dørhåndtag, hanke og Knopper
- Alle Dørgreb
- Dørgreb 6638, Mess, mat eller blank krom
Dørgreb 6638, Mess, mat eller blank krom
Klassisk dørgreb. Centerafstand 30mm for 3 punkts lås, Ruko/Assa modullåsekasser eller Boda mellemdørslås. Leveres i sæt, inklusiv dørgrebspind og gennemgående skruer med hylstermøtrik. Dørgrebet har returfjeder i fastmonteret roset som også kan anvendes til 3 punkts lås
Anvendelse:
Klassisk dørgreb. Centerafstand 30mm for 3 punkts lås, Ruko/Assa modullåsekasser eller Boda mellemdørslås. Leveres i sæt, inklusiv dørgrebspind og gennemgående skruer med hylstermøtrik. Dørgrebet har returfjeder i fastmonteret roset som også kan anvendes til 3 punkts lås
Dørtykkelse:
40-57mm 8 x 8 x 102mm pind, 5 x 65mm gennemgående skruer. 58-75mm, 8 x 8 x 120mm pind, 5 x 90mm gennemgående skruer.
Grundmateriale: Messing
Dørgrebet sælges som sæt
- 2 Dørgreb(et til hvert side)
- 2 Rosetter forberedt for gennemgående skruer
- 1 Dørgrebspind 8 x 8 mm
- Diverse skruer til montering
Bemærk Dørgrebet kan kun bruges til nyere døre med plads gennemgående skruer i Låsekassen
-
-
-
-
-
-20%669,00 m/Moms( 535,20 u/Moms )836,25 m/MomsDu sparer: 167,25
-
-18%359,01 m/Moms( 287,21 u/Moms )437,81 m/MomsDu sparer: 78,80
-
-18%326,98 m/Moms( 261,58 u/Moms )398,75 m/MomsDu sparer: 71,77
-
-18%326,98 m/Moms( 261,58 u/Moms )398,75 m/MomsDu sparer: 71,77
-
-18%236,78 m/Moms( 189,42 u/Moms )288,75 m/MomsDu sparer: 51,97
-
-18%326,98 m/Moms( 261,58 u/Moms )398,75 m/MomsDu sparer: 71,77
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-18%Pris fra509,43 m/Moms( 407,54 u/Moms )621,25 m/MomsDu sparer: 111,82
-
-18%300,33 m/Moms( 240,26 u/Moms )366,25 m/MomsDu sparer: 65,92
-
-18%295,20 m/Moms( 236,16 u/Moms )360,00 m/MomsDu sparer: 64,80
-
-18%300,33 m/Moms( 240,26 u/Moms )366,25 m/MomsDu sparer: 65,92
-
-18%300,33 m/Moms( 240,26 u/Moms )366,25 m/MomsDu sparer: 65,92
-
-18%270,60 m/Moms( 216,48 u/Moms )330,00 m/MomsDu sparer: 59,40
-
-18%315,70 m/Moms( 252,56 u/Moms )385,00 m/MomsDu sparer: 69,30
-
-18%279,83 m/Moms( 223,86 u/Moms )341,25 m/MomsDu sparer: 61,42
-
-18%315,70 m/Moms( 252,56 u/Moms )385,00 m/MomsDu sparer: 69,30
-
-18%Pris fra439,73 m/Moms( 351,78 u/Moms )536,25 m/MomsDu sparer: 96,52
-
-18%
-
-18%577,08 m/Moms( 461,66 u/Moms )703,75 m/MomsDu sparer: 126,67
-
-56%198,00 m/Moms( 158,40 u/Moms )446,25 m/MomsDu sparer: 248,25
-
-18%
-
-18%1.204,38 m/Moms( 963,50 u/Moms )1.468,75 m/MomsDu sparer: 264,37
-
-18%1.204,38 m/Moms( 963,50 u/Moms )1.468,75 m/MomsDu sparer: 264,37
-
-18%Pris fra1.073,18 m/Moms( 858,54 u/Moms )1.308,75 m/MomsDu sparer: 235,57