- Forside
- Hus og Have
- Låsebeslag og skudrigler
- Hængsler
- KANTHÆN 64X18 MM M/SKR 2 STK.
KANTHÆN 64X18 MM M/SKR 2 STK.
Model/varenr.:
IPA1321136218
Fra:
IPA
Stregkode:
5708506133325
42,54
m/Moms
(
34,03
u/Moms
)
51,88
m/Moms
Du sparer:
9,34
Lager:
Ikke på lager
Ikke på lager
Udførsel:
Elforzinket
TIlbehør:
Hængsel
Design Mærker:
IPA Beslag
Overflade elforzinket.
Produktet her har masser af anvendelses steder.
Str. 64x18.
2 stk. med skruer.
| A mål (mm) | 64 |
|---|---|
| B mål (mm) | 18 |
| Byggebasen nr. | 5050627 |
| EAN nr. | 5708506133325 |
| Enhed | POSE |
| Farve | Blå |
| Materiale | Stål med fast messing tap |
| Overflade | Elforzinket |
| Pakningsstørrelse | 20 |
| Plade (mm) | 1.5 |
| Skrue | 3,5 |
| Tap (mm) | 3.5 |
| Vægt | 0.044 kg |
Accessories
-
-18%
-
-18%46,13 m/Moms( 36,90 u/Moms )56,25 m/MomsDu sparer: 10,12
-
-18%47,15 m/Moms( 37,72 u/Moms )57,50 m/MomsDu sparer: 10,35
-
-18%75,34 m/Moms( 60,27 u/Moms )91,88 m/MomsDu sparer: 16,54
-
-18%44,08 m/Moms( 35,26 u/Moms )53,75 m/MomsDu sparer: 9,67
-
-18%75,09 m/Moms( 60,07 u/Moms )91,56 m/MomsDu sparer: 16,47
-
-18%35,88 m/Moms( 28,70 u/Moms )43,75 m/MomsDu sparer: 7,87
-
-18%
-
-18%679,33 m/Moms( 543,46 u/Moms )828,44 m/MomsDu sparer: 149,11
-
-18%685,48 m/Moms( 548,38 u/Moms )835,94 m/MomsDu sparer: 150,46
-
-18%271,89 m/Moms( 217,51 u/Moms )331,56 m/MomsDu sparer: 59,67
-
-18%290,85 m/Moms( 232,68 u/Moms )354,69 m/MomsDu sparer: 63,84
-
-18%88,15 m/Moms( 70,52 u/Moms )107,50 m/MomsDu sparer: 19,35
-
-18%88,15 m/Moms( 70,52 u/Moms )107,50 m/MomsDu sparer: 19,35
-
-18%88,15 m/Moms( 70,52 u/Moms )107,50 m/MomsDu sparer: 19,35
-
-18%88,15 m/Moms( 70,52 u/Moms )107,50 m/MomsDu sparer: 19,35
-
-18%406,41 m/Moms( 325,13 u/Moms )495,63 m/MomsDu sparer: 89,22
Specials
-
-18%94,30 m/Moms( 75,44 u/Moms )115,00 m/MomsDu sparer: 20,70
-
-18%200,39 m/Moms( 160,31 u/Moms )244,38 m/MomsDu sparer: 43,99
-
-18%200,39 m/Moms( 160,31 u/Moms )244,38 m/MomsDu sparer: 43,99
-
-18%200,39 m/Moms( 160,31 u/Moms )244,38 m/MomsDu sparer: 43,99
-
-18%200,39 m/Moms( 160,31 u/Moms )244,38 m/MomsDu sparer: 43,99
-
-18%172,20 m/Moms( 137,76 u/Moms )210,00 m/MomsDu sparer: 37,80
-
-18%200,39 m/Moms( 160,31 u/Moms )244,38 m/MomsDu sparer: 43,99
-
-18%200,39 m/Moms( 160,31 u/Moms )244,38 m/MomsDu sparer: 43,99
-
-18%172,20 m/Moms( 137,76 u/Moms )210,00 m/MomsDu sparer: 37,80
-
-18%202,19 m/Moms( 161,75 u/Moms )246,56 m/MomsDu sparer: 44,37
-
-18%202,19 m/Moms( 161,75 u/Moms )246,56 m/MomsDu sparer: 44,37
-
-18%
-
-18%
-
-18%
-
-18%127,61 m/Moms( 102,09 u/Moms )155,63 m/MomsDu sparer: 28,02
-
-18%131,98 m/Moms( 105,58 u/Moms )160,94 m/MomsDu sparer: 28,96
-
-18%
-
-18%