- Forside
- Hus og Have
- Rodekassen
- Imou Cue 2 Indendørs Kamera med AUDIO
-24%
Imou Cue 2 Indendørs Kamera med AUDIO
Model/varenr.:
Coc22E
Stregkode:
6939554970184
348,00
m/Moms
(
278,40
u/Moms
)
455,00
m/Moms
Du sparer:
107,00
Lager:
Ikke på lager
Ikke på lager
Hold forbindelsen til familien.
Netværksovervågningskamera, farve (Dag/nat), 2 MP, 1920 x 1080, 1080p, fast brændvidde, audio, trådløs, WiFi, H.264, H.265, DC 5 V
| Produktbeskrivelse | Imou Cue 2 - netværksovervågningskamera |
| Enhedstype | Netværksovervågningskamera - fast |
| Audio | Ja: indbygget højttaler, tovejs-audiofunktion, indbygget mikrofon |
| Dimensioner (B x D x H) | 6.6 cm x 3.3 cm x 10.9 cm |
| Vægt | 102.7 g |
| Connectivity teknologi | Trådløs |
| Kamera | Farve - Dag/nat |
| Maksimum opløsning | 1920 x 1080 |
| Billedhastighed (maks.) | 30 frames pr. sekund |
| Bevægelsesdetektion | Ja |
| Video Modes | 1080p |
| Billedsensortype | PS CMOS - 1/2.7" - 2 MP |
| Brændviddekontrol | Fast brændvidde |
| Brændvidde | 2.8 mm |
| Interface | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Spænding | DC 5 V |
| Egenskaber | Alarmfunktion, progressiv scanning, ONVIF support, Event Notification, nulstillingsknap, Region of Interest (ROI), indbygget sirene, cloud-optagelse, menneskedetektion, omgående notifikation |
| Miljømæssige parametre (operativ) |
Accessories
-
-
-
-29%498,00 m/Moms( 398,40 u/Moms )698,00 m/MomsDu sparer: 200,00
-
-
-
-45%5.598,00 m/Moms( 4.478,40 u/Moms )10.206,25 m/MomsDu sparer: 4.608,25
-
-
-
-21%
-
-29%
-
-90%10,00 m/Moms( 8,00 u/Moms )98,00 m/MomsDu sparer: 88,00
-
-10%22,50 m/Moms( 18,00 u/Moms )25,00 m/MomsDu sparer: 2,50
-
Populær-90%25,00 m/Moms( 20,00 u/Moms )242,50 m/MomsDu sparer: 217,50
-
-10%375,75 m/Moms( 300,60 u/Moms )417,50 m/MomsDu sparer: 41,75
-
-10%89,54 m/Moms( 71,63 u/Moms )99,49 m/MomsDu sparer: 9,95
-
-10%161,13 m/Moms( 128,90 u/Moms )179,03 m/MomsDu sparer: 17,90
-
-10%107,73 m/Moms( 86,18 u/Moms )119,70 m/MomsDu sparer: 11,97
Specials
-
-92%148,00 m/Moms( 118,40 u/Moms )1.963,03 m/MomsDu sparer: 1.815,03
-
-91%198,00 m/Moms( 158,40 u/Moms )2.156,63 m/MomsDu sparer: 1.958,63
-
-10%177,28 m/Moms( 141,82 u/Moms )196,98 m/MomsDu sparer: 19,70
-
-10%68,35 m/Moms( 54,68 u/Moms )75,94 m/MomsDu sparer: 7,59
-
-10%81,00 m/Moms( 64,80 u/Moms )90,00 m/MomsDu sparer: 9,00
-
-40%Pris fra534,75 m/Moms( 427,80 u/Moms )891,25 m/MomsDu sparer: 356,50
-
-40%121,50 m/Moms( 97,20 u/Moms )202,50 m/MomsDu sparer: 81,00
-
-40%315,75 m/Moms( 252,60 u/Moms )526,25 m/MomsDu sparer: 210,50
-
-40%194,25 m/Moms( 155,40 u/Moms )323,75 m/MomsDu sparer: 129,50
-
-40%249,00 m/Moms( 199,20 u/Moms )415,00 m/MomsDu sparer: 166,00
-
-40%315,75 m/Moms( 252,60 u/Moms )526,25 m/MomsDu sparer: 210,50
-
-10%11,25 m/Moms( 9,00 u/Moms )12,50 m/MomsDu sparer: 1,25
-
-10%
-
-10%166,79 m/Moms( 133,43 u/Moms )185,33 m/MomsDu sparer: 18,54
-
-10%161,13 m/Moms( 128,90 u/Moms )179,03 m/MomsDu sparer: 17,90
-
-10%107,73 m/Moms( 86,18 u/Moms )119,70 m/MomsDu sparer: 11,97
-
-10%161,13 m/Moms( 128,90 u/Moms )179,03 m/MomsDu sparer: 17,90
-
-10%89,54 m/Moms( 71,63 u/Moms )99,49 m/MomsDu sparer: 9,95