- Forside
- Låse og Nøgler
- Låsecylindre
- ABUS Låsecylindre
- Abus Vitess Låsesystem
- Postkassecyl. m/nøgler. V1L456-H27 NI
Postkassecyl. m/nøgler. V1L456-H27 NI
Model/varenr.:
ABAPF09533
Fra:
ABUS
Stregkode:
4058391030669
Pris fra
746,20
m/Moms
(
596,96
u/Moms
)
910,00
m/Moms
Du sparer:
163,80
Lager:
Ikke på lager
Ikke på lager
Mat Krom
Messing
Hvor høj sikkerhed ønsker du låsene i ?:
Høj sikkerhed med Kopi Sikrede nøgler.
Hvilken Serie ønsker du.:
Vitess
Hvilken Cylindertype:
Postkasse Lås
Hvilken Farve ønsker du låsene i.:
Mat Krom
ABUS Vitess Postkasse cylinder
Postkassecylinder som passer til danske standard postkasser. Overflade: Nikkel.
Husk at vælge retning når postkassen er låst.
Accessories
-
-18%
-
-18%779,00 m/Moms( 623,20 u/Moms )950,00 m/MomsDu sparer: 171,00
-
-18%14,35 m/Moms( 11,48 u/Moms )17,50 m/MomsDu sparer: 3,15
-
-
-18%741,08 m/Moms( 592,86 u/Moms )903,75 m/MomsDu sparer: 162,67
-
-18%785,15 m/Moms( 628,12 u/Moms )957,50 m/MomsDu sparer: 172,35
-
-18%785,15 m/Moms( 628,12 u/Moms )957,50 m/MomsDu sparer: 172,35
-
-18%670,35 m/Moms( 536,28 u/Moms )817,50 m/MomsDu sparer: 147,15
-
-15%116,88 m/Moms( 93,50 u/Moms )137,50 m/MomsDu sparer: 20,62
-
-18%730,83 m/Moms( 584,66 u/Moms )891,25 m/MomsDu sparer: 160,42
-
-18%610,90 m/Moms( 488,72 u/Moms )745,00 m/MomsDu sparer: 134,10
-
-18%Pris fra717,50 m/Moms( 574,00 u/Moms )875,00 m/MomsDu sparer: 157,50
-
-26%
-
-18%Pris fra839,48 m/Moms( 671,58 u/Moms )1.023,75 m/MomsDu sparer: 184,27
-
-18%Pris fra1.069,08 m/Moms( 855,26 u/Moms )1.303,75 m/MomsDu sparer: 234,67
-
-18%Pris fra763,63 m/Moms( 610,90 u/Moms )931,25 m/MomsDu sparer: 167,62
-
-18%Pris fra763,63 m/Moms( 610,90 u/Moms )931,25 m/MomsDu sparer: 167,62
Specials
-
-18%Pris fra763,63 m/Moms( 610,90 u/Moms )931,25 m/MomsDu sparer: 167,62
-
-18%Pris fra763,63 m/Moms( 610,90 u/Moms )931,25 m/MomsDu sparer: 167,62
-
-26%
-
-18%Pris fra839,48 m/Moms( 671,58 u/Moms )1.023,75 m/MomsDu sparer: 184,27
-
-18%Pris fra1.069,08 m/Moms( 855,26 u/Moms )1.303,75 m/MomsDu sparer: 234,67
-
-18%Pris fra763,63 m/Moms( 610,90 u/Moms )931,25 m/MomsDu sparer: 167,62
-
-18%730,83 m/Moms( 584,66 u/Moms )891,25 m/MomsDu sparer: 160,42
-
-18%610,90 m/Moms( 488,72 u/Moms )745,00 m/MomsDu sparer: 134,10
-
-18%Pris fra717,50 m/Moms( 574,00 u/Moms )875,00 m/MomsDu sparer: 157,50
-
-15%116,88 m/Moms( 93,50 u/Moms )137,50 m/MomsDu sparer: 20,62
-
-18%670,35 m/Moms( 536,28 u/Moms )817,50 m/MomsDu sparer: 147,15
-
-18%785,15 m/Moms( 628,12 u/Moms )957,50 m/MomsDu sparer: 172,35
-
-18%785,15 m/Moms( 628,12 u/Moms )957,50 m/MomsDu sparer: 172,35
-
-18%741,08 m/Moms( 592,86 u/Moms )903,75 m/MomsDu sparer: 162,67
-
-18%14,35 m/Moms( 11,48 u/Moms )17,50 m/MomsDu sparer: 3,15
-
-18%779,00 m/Moms( 623,20 u/Moms )950,00 m/MomsDu sparer: 171,00
-
-18%826,15 m/Moms( 660,92 u/Moms )1.007,50 m/MomsDu sparer: 181,35
