- Forside
- Dørhåndtag, hanke og Knopper
- Alle Dørgreb
- DLINE
- d line dørgreb 19 C 1 stk
-18%
d line dørgreb 19 C 1 stk
Model/varenr.:
DA14231002900
Fra:
Dline
Stregkode:
5706847054088
427,43
m/Moms
(
341,94
u/Moms
)
521,25
m/Moms
Du sparer:
93,82
Lager:
Ikke på lager
Ikke på lager
Udførsel:
Rustfri
Dørtype:
Uden rosetter
Inderdøre/Yderdøre/Paskvil:
Inderdøre, Yderdøre
Design Mærker:
D-Line
d line dørgreb C formet
Dørgreb i slebet rustfrit stål (AISI 316) Leveres i stk. til besætning med kugleleje
Accessories
-
-
-18%522,75 m/Moms( 418,20 u/Moms )637,50 m/MomsDu sparer: 114,75
-
-18%620,13 m/Moms( 496,10 u/Moms )756,25 m/MomsDu sparer: 136,12
-
-18%620,13 m/Moms( 496,10 u/Moms )756,25 m/MomsDu sparer: 136,12
-
-18%1.548,78 m/Moms( 1.239,02 u/Moms )1.888,75 m/MomsDu sparer: 339,97
-
-18%1.471,90 m/Moms( 1.177,52 u/Moms )1.795,00 m/MomsDu sparer: 323,10
-
-18%1.289,45 m/Moms( 1.031,56 u/Moms )1.572,50 m/MomsDu sparer: 283,05
-
-18%1.572,35 m/Moms( 1.257,88 u/Moms )1.917,50 m/MomsDu sparer: 345,15
-
-18%1.269,98 m/Moms( 1.015,98 u/Moms )1.548,75 m/MomsDu sparer: 278,77
-
-18%1.394,00 m/Moms( 1.115,20 u/Moms )1.700,00 m/MomsDu sparer: 306,00
-
-18%1.395,03 m/Moms( 1.116,02 u/Moms )1.701,25 m/MomsDu sparer: 306,22
-
-18%587,33 m/Moms( 469,86 u/Moms )716,25 m/MomsDu sparer: 128,92
-
-18%1.588,75 m/Moms( 1.271,00 u/Moms )1.937,50 m/MomsDu sparer: 348,75
-
-18%492,00 m/Moms( 393,60 u/Moms )600,00 m/MomsDu sparer: 108,00
-
-18%367,98 m/Moms( 294,38 u/Moms )448,75 m/MomsDu sparer: 80,77
-
-18%1.151,08 m/Moms( 920,86 u/Moms )1.403,75 m/MomsDu sparer: 252,67
-
-18%535,05 m/Moms( 428,04 u/Moms )652,50 m/MomsDu sparer: 117,45
-
-18%1.269,98 m/Moms( 1.015,98 u/Moms )1.548,75 m/MomsDu sparer: 278,77
Specials
-
-18%1.121,35 m/Moms( 897,08 u/Moms )1.367,50 m/MomsDu sparer: 246,15
-
-18%1.269,98 m/Moms( 1.015,98 u/Moms )1.548,75 m/MomsDu sparer: 278,77
-
-18%6.953,60 m/Moms( 5.562,88 u/Moms )8.480,00 m/MomsDu sparer: 1.526,40
-
-18%6.953,60 m/Moms( 5.562,88 u/Moms )8.480,00 m/MomsDu sparer: 1.526,40
-
-18%584,25 m/Moms( 467,40 u/Moms )712,50 m/MomsDu sparer: 128,25
-
-18%758,50 m/Moms( 606,80 u/Moms )925,00 m/MomsDu sparer: 166,50
-
-18%1.228,98 m/Moms( 983,18 u/Moms )1.498,75 m/MomsDu sparer: 269,77
-
-18%584,25 m/Moms( 467,40 u/Moms )712,50 m/MomsDu sparer: 128,25
-
-18%758,50 m/Moms( 606,80 u/Moms )925,00 m/MomsDu sparer: 166,50
-
-18%
-
-18%6.233,03 m/Moms( 4.986,42 u/Moms )7.601,25 m/MomsDu sparer: 1.368,22
-
-18%9.553,00 m/Moms( 7.642,40 u/Moms )11.650,00 m/MomsDu sparer: 2.097,00
-
-18%1.176,70 m/Moms( 941,36 u/Moms )1.435,00 m/MomsDu sparer: 258,30
-
-18%35,98 m/Moms( 28,78 u/Moms )43,88 m/MomsDu sparer: 7,90
-
-18%254,20 m/Moms( 203,36 u/Moms )310,00 m/MomsDu sparer: 55,80
-
-18%1.473,95 m/Moms( 1.179,16 u/Moms )1.797,50 m/MomsDu sparer: 323,55
-
-18%1.151,08 m/Moms( 920,86 u/Moms )1.403,75 m/MomsDu sparer: 252,67