- Forside
- Låse og Nøgler
- Elektronisk Aflåsning
- Assa Code Handle 8812 Door rfs. (DIN/EURO låsekasser)
Assa Code Handle 8812 Door rfs. (DIN/EURO låsekasser)
Assa Code Handle 8812 Door rfs. (DIN/EURO låsekasser) Dråbecylindre
Anvendelse
Til kontordøre, mellemdøre, mødelokaler, personalerum og lign, hvor der er behov for hurtig og bekvem aflåsning. Passende for DIN/EURO låsekasser med centermål 38mm.
KUN TIL INDVENDIG BRUG!
Funktion
Låsbart dørgreb med 5 knapper. 4 knapper til at indtaste den 4 til 6 cifrede brugerkode, samt 1 knap til låsning. Administrationskode og brugerkoder programmeres ved installation. Administrations- og bruger koder kan ændres efter behov. Unik reset funktion indbygget. Blokeringsfunktion ved forkert indtastet kode (3 gange) indbygget. Kan altid åbnes fra indvendig side, men den udvendige side er frikoblet indtil korrekt brugerkode indtastes. Når batterierne er ved at være brugt, blinker den røde diode hver gang der trykkes på en knap. Administrationskode og brugerkoder huskes under batteriskifte.
Konstruktion
Låsbart dørgreb til indvendig montage Passer til alle modullåsekasser med centermål 30 mm. Passer til alle DIN låsekasser med centermål 38 mm. Indeholder 1 administrationskode, samt 9 individuelle brugerkoder. Praktisk automatisk aflåsning som kan aktiveres efter behov. 2 stk. CR2, 3V litium batterier i udvendigt dørgreb, giver ca. 100.000 operationer før batteriskift. Ingen kabeltræk gennem døren, hurtig og enkel montering.
Udførelse
Materiale er rustfrit stål og matforkromet zink. Leveres i højre eller venstre. Leveres komplet med skuer og batterier.
Leveres med dansk montage- og brugsvejledning.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-7%2.798,00 m/Moms( 2.238,40 u/Moms )2.998,75 m/MomsDu sparer: 200,75
-
-
-
-7%2.798,00 m/Moms( 2.238,40 u/Moms )2.998,75 m/MomsDu sparer: 200,75
-
-7%2.798,00 m/Moms( 2.238,40 u/Moms )2.998,75 m/MomsDu sparer: 200,75
-
-
-20%1.998,00 m/Moms( 1.598,40 u/Moms )2.495,00 m/MomsDu sparer: 497,00
-
-42%69,00 m/Moms( 55,20 u/Moms )118,75 m/MomsDu sparer: 49,75
-
-20%548,00 m/Moms( 438,40 u/Moms )688,75 m/MomsDu sparer: 140,75
-
-18%6.991,53 m/Moms( 5.593,22 u/Moms )8.526,25 m/MomsDu sparer: 1.534,72
-
-45%1.698,00 m/Moms( 1.358,40 u/Moms )3.072,50 m/MomsDu sparer: 1.374,50
-
-45%1.698,00 m/Moms( 1.358,40 u/Moms )3.072,50 m/MomsDu sparer: 1.374,50
-
-18%604,75 m/Moms( 483,80 u/Moms )737,50 m/MomsDu sparer: 132,75
-
-18%718,53 m/Moms( 574,82 u/Moms )876,25 m/MomsDu sparer: 157,72
-
-18%1.865,50 m/Moms( 1.492,40 u/Moms )2.275,00 m/MomsDu sparer: 409,50
-
-18%2.053,08 m/Moms( 1.642,46 u/Moms )2.503,75 m/MomsDu sparer: 450,67
-
-18%8.313,78 m/Moms( 6.651,02 u/Moms )10.138,75 m/MomsDu sparer: 1.824,97
-
-18%
-
-18%388,48 m/Moms( 310,78 u/Moms )473,75 m/MomsDu sparer: 85,27
-
-27%3.698,00 m/Moms( 2.958,40 u/Moms )5.088,75 m/MomsDu sparer: 1.390,75
-
-27%3.698,00 m/Moms( 2.958,40 u/Moms )5.088,75 m/MomsDu sparer: 1.390,75
-
-18%1.013,73 m/Moms( 810,98 u/Moms )1.236,25 m/MomsDu sparer: 222,52
-
-23%3.298,00 m/Moms( 2.638,40 u/Moms )4.283,75 m/MomsDu sparer: 985,75
-
-18%890,73 m/Moms( 712,58 u/Moms )1.086,25 m/MomsDu sparer: 195,52
-
-23%3.298,00 m/Moms( 2.638,40 u/Moms )4.283,75 m/MomsDu sparer: 985,75
-
-18%765,68 m/Moms( 612,54 u/Moms )933,75 m/MomsDu sparer: 168,07
-
-14%2.998,00 m/Moms( 2.398,40 u/Moms )3.495,00 m/MomsDu sparer: 497,00

