- Forside
- Nøglebokse og skabe
- Nøgleskabe
- Profsafe nøgleskab m. 38 nøglekroge t/oval cyl.
-18%
Profsafe nøgleskab m. 38 nøglekroge t/oval cyl.
Model/varenr.:
DA1648508435
Fra:
ProfSafe
3.259,50
m/Moms
(
2.607,60
u/Moms
)
3.975,00
m/Moms
Du sparer:
715,50
Lager:
Ikke på lager
Ikke på lager
Profsafe nøgleskab m. 38 nøglekroge
Robust indbrudshæmmende nøgleskab med 38 kroge.
Forberedt for montering af Oval cylinder.
Forborede huller for nem vægmontage.
Udvendige mål 375x300x100 mm (HxBxD)
Indvendige mål 370x295x25 mm (HxBxD)
Vægt 10 kg
Farven er lysegrå
-
PopulærOp til -46%
-
PopulærOp til -46%Pris fra280,00 m/Moms( 224,00 u/Moms )522,50 m/MomsDu sparer: 242,50
Accessories
-
-20%998,00 m/Moms( 798,40 u/Moms )1.247,50 m/MomsDu sparer: 249,50
-
-30%148,00 m/Moms( 118,40 u/Moms )210,00 m/MomsDu sparer: 62,00
-
-
2.688,75 m/Moms( 2.151,00 u/Moms )
-
-21%2.361,11 m/Moms( 1.888,89 u/Moms )2.988,75 m/MomsDu sparer: 627,64
-
-21%2.361,11 m/Moms( 1.888,89 u/Moms )2.988,75 m/MomsDu sparer: 627,64
-
-21%2.773,89 m/Moms( 2.219,11 u/Moms )3.511,25 m/MomsDu sparer: 737,36
-
-21%2.773,89 m/Moms( 2.219,11 u/Moms )3.511,25 m/MomsDu sparer: 737,36
-
-63%298,00 m/Moms( 238,40 u/Moms )796,25 m/MomsDu sparer: 498,25
-
-21%2.053,01 m/Moms( 1.642,41 u/Moms )2.598,75 m/MomsDu sparer: 545,74
-
-21%2.053,01 m/Moms( 1.642,41 u/Moms )2.598,75 m/MomsDu sparer: 545,74
-
-21%2.626,75 m/Moms( 2.101,40 u/Moms )3.325,00 m/MomsDu sparer: 698,25
-
-21%2.626,75 m/Moms( 2.101,40 u/Moms )3.325,00 m/MomsDu sparer: 698,25
-
-21%1.684,68 m/Moms( 1.347,74 u/Moms )2.132,50 m/MomsDu sparer: 447,82
-
-21%1.684,68 m/Moms( 1.347,74 u/Moms )2.132,50 m/MomsDu sparer: 447,82
-
-21%1.464,46 m/Moms( 1.171,57 u/Moms )1.853,75 m/MomsDu sparer: 389,29
-
-21%1.464,46 m/Moms( 1.171,57 u/Moms )1.853,75 m/MomsDu sparer: 389,29
-
-18%6.155,13 m/Moms( 4.924,10 u/Moms )7.506,25 m/MomsDu sparer: 1.351,12
Specials
-
-18%470,48 m/Moms( 376,38 u/Moms )573,75 m/MomsDu sparer: 103,27
-
-18%804,63 m/Moms( 643,70 u/Moms )981,25 m/MomsDu sparer: 176,62
-
-18%1.267,93 m/Moms( 1.014,34 u/Moms )1.546,25 m/MomsDu sparer: 278,32
-
-18%1.189,00 m/Moms( 951,20 u/Moms )1.450,00 m/MomsDu sparer: 261,00
-
-18%1.183,88 m/Moms( 947,10 u/Moms )1.443,75 m/MomsDu sparer: 259,87
-
-18%1.353,00 m/Moms( 1.082,40 u/Moms )1.650,00 m/MomsDu sparer: 297,00
-
-18%2.188,38 m/Moms( 1.750,70 u/Moms )2.668,75 m/MomsDu sparer: 480,37
-
-18%2.585,05 m/Moms( 2.068,04 u/Moms )3.152,50 m/MomsDu sparer: 567,45
-
-18%2.606,58 m/Moms( 2.085,26 u/Moms )3.178,75 m/MomsDu sparer: 572,17
-
-18%657,03 m/Moms( 525,62 u/Moms )801,25 m/MomsDu sparer: 144,22
-
-18%476,63 m/Moms( 381,30 u/Moms )581,25 m/MomsDu sparer: 104,62
-
-18%1.227,95 m/Moms( 982,36 u/Moms )1.497,50 m/MomsDu sparer: 269,55
-
-18%550,43 m/Moms( 440,34 u/Moms )671,25 m/MomsDu sparer: 120,82
-
-21%180,71 m/Moms( 144,57 u/Moms )228,75 m/MomsDu sparer: 48,04
-
-21%229,10 m/Moms( 183,28 u/Moms )290,00 m/MomsDu sparer: 60,90
-
-18%
-
-18%9.300,85 m/Moms( 7.440,68 u/Moms )11.342,50 m/MomsDu sparer: 2.041,65