- Forside
- Låse og Nøgler
- Låsedele
- Låsekasser
- Stanglåse
- Fix 2250 Stanglås med ekstralås
Fix 2250 Stanglås med ekstralås
Fix 2250 Stanglås med ekstralås
Data:
Begge låsekasser kan monteres med enten oval
eller rund cylinder med standard tilbehør.
Låsen er en falle-rigellås og leveres standard med
2 sidekolver af typen kilekolve.
Øverst er placeret en ekstra rigellåsekasse uden
grebsfunktion Assa 9788.
Denne låsekasse fungerer uafhængigt af den nederste
låsekasse og har til formål at yde ekstra sikkerhed på
f.eks. lager, forretningsdøre eller døre hvor stor
sikkerhed ønskes.
Kantskinne 25 x 2 mm, liggende trækstang med
skruehuller placeret midt i kantskinnen.
Yderbehandling glansforzinket eller gulkromateret.
Dornmål 50 mm.
Låsdybde 74 mm.
Kan bestilles efter egne mål eller efter FIX tegningsnr.
Højre eller venstre bestemmes af fallen som er
vendbar ved afmontering af låsekassen.
Som standard slutblik anvendes kolveblik FIX 5145
samt falle-rigelblik FIX 5950.
Til den ekstra låsekasse Assa 9788 kan anvendes
rigelblik Ruko 2301 / Assa 1888
-
-
-
800,00 m/Moms( 640,00 u/Moms )
-
-
-
-
800,00 m/Moms( 640,00 u/Moms )
-
800,00 m/Moms( 640,00 u/Moms )
-
-
-
-
-
-18%912,25 m/Moms( 729,80 u/Moms )1.112,50 m/MomsDu sparer: 200,25
-
-20%Pris fra1.098,00 m/Moms( 878,40 u/Moms )1.372,50 m/MomsDu sparer: 274,50
-
-10%784,13 m/Moms( 627,30 u/Moms )871,25 m/MomsDu sparer: 87,12
-
-21%650,00 m/Moms( 520,00 u/Moms )820,00 m/MomsDu sparer: 170,00
-
-18%408,36 m/Moms( 326,69 u/Moms )498,00 m/MomsDu sparer: 89,64
-
-18%339,79 m/Moms( 271,83 u/Moms )414,38 m/MomsDu sparer: 74,59
-
-18%2.406,70 m/Moms( 1.925,36 u/Moms )2.935,00 m/MomsDu sparer: 528,30
-
-41%850,00 m/Moms( 680,00 u/Moms )1.450,00 m/MomsDu sparer: 600,00
-
-18%1.753,78 m/Moms( 1.403,02 u/Moms )2.138,75 m/MomsDu sparer: 384,97
-
-51%900,00 m/Moms( 720,00 u/Moms )1.828,75 m/MomsDu sparer: 928,75
-
-18%2.103,30 m/Moms( 1.682,64 u/Moms )2.565,00 m/MomsDu sparer: 461,70
-
-58%950,00 m/Moms( 760,00 u/Moms )2.281,25 m/MomsDu sparer: 1.331,25
-
-18%828,20 m/Moms( 662,56 u/Moms )1.010,00 m/MomsDu sparer: 181,80
-
-44%520,00 m/Moms( 416,00 u/Moms )931,25 m/MomsDu sparer: 411,25
-
-18%36,90 m/Moms( 29,52 u/Moms )45,00 m/MomsDu sparer: 8,10
-
-18%91,23 m/Moms( 72,98 u/Moms )111,25 m/MomsDu sparer: 20,02
-
-18%2.848,48 m/Moms( 2.278,78 u/Moms )3.473,75 m/MomsDu sparer: 625,27
-
-18%
-
-18%885,60 m/Moms( 708,48 u/Moms )1.080,00 m/MomsDu sparer: 194,40
-
-18%1.272,03 m/Moms( 1.017,62 u/Moms )1.551,25 m/MomsDu sparer: 279,22
-
-18%763,63 m/Moms( 610,90 u/Moms )931,25 m/MomsDu sparer: 167,62
-
-41%850,00 m/Moms( 680,00 u/Moms )1.450,00 m/MomsDu sparer: 600,00
-
-18%