- Forside
- Låse og Nøgler
- Låsedele
- Låsekasser
- Stanglåse
- Halvd.paskv 882 Ned (C264)
Halvd.paskv 882 Ned (C264)
Når den nederste dørhalvdel FIX 882 er lukket
(sidekolverne i funktion, endekolven indtrukket) kan
den øverste dørhalvdel åbnes (FIX 2152/FIX 6152).
Når den nederste dørhalvdel skal åbnes gøres dette
ved at vride det nederste paskvilgreb op til vandret
stilling (sidekolverne indtrukket, endekolven i funktion)
hele døren kan nu åbnes og lukkes med det øverste
dørgreb.
Når døren er ulåst, er kilekolven og riglen indtrukne.
Fallen er i funktion og holder døren på plads i
lukket position.
Det øverste dørgreb står horizontalt og trykkes
nedad når døren skal åbnes.
Skal døren låses gøres dette ved at vride det øverste
dørgreb opad.
Kilekolverne træder i funktion og går ud i slutblikket.
Herefter foretages låsefunktionen med nøgle eller
vrider.
Riglen træder da i funktion og er nu sammen med
kilekolverne spærrede.
-
-
-
800,00 m/Moms( 640,00 u/Moms )
-
-
-
-
800,00 m/Moms( 640,00 u/Moms )
-
800,00 m/Moms( 640,00 u/Moms )
-
-
-
-
-
-18%912,25 m/Moms( 729,80 u/Moms )1.112,50 m/MomsDu sparer: 200,25
-
-20%Pris fra1.098,00 m/Moms( 878,40 u/Moms )1.372,50 m/MomsDu sparer: 274,50
-
-10%784,13 m/Moms( 627,30 u/Moms )871,25 m/MomsDu sparer: 87,12
-
-18%408,36 m/Moms( 326,69 u/Moms )498,00 m/MomsDu sparer: 89,64
-
-18%339,79 m/Moms( 271,83 u/Moms )414,38 m/MomsDu sparer: 74,59
-
-18%2.406,70 m/Moms( 1.925,36 u/Moms )2.935,00 m/MomsDu sparer: 528,30
-
-41%850,00 m/Moms( 680,00 u/Moms )1.450,00 m/MomsDu sparer: 600,00
-
-18%1.753,78 m/Moms( 1.403,02 u/Moms )2.138,75 m/MomsDu sparer: 384,97
-
-51%900,00 m/Moms( 720,00 u/Moms )1.828,75 m/MomsDu sparer: 928,75
-
-18%2.103,30 m/Moms( 1.682,64 u/Moms )2.565,00 m/MomsDu sparer: 461,70
-
-58%950,00 m/Moms( 760,00 u/Moms )2.281,25 m/MomsDu sparer: 1.331,25
-
-18%828,20 m/Moms( 662,56 u/Moms )1.010,00 m/MomsDu sparer: 181,80
-
-18%2.333,93 m/Moms( 1.867,14 u/Moms )2.846,25 m/MomsDu sparer: 512,32
-
-44%520,00 m/Moms( 416,00 u/Moms )931,25 m/MomsDu sparer: 411,25
-
-18%36,90 m/Moms( 29,52 u/Moms )45,00 m/MomsDu sparer: 8,10
-
-18%91,23 m/Moms( 72,98 u/Moms )111,25 m/MomsDu sparer: 20,02
-
-18%2.848,48 m/Moms( 2.278,78 u/Moms )3.473,75 m/MomsDu sparer: 625,27
-
-18%
-
-18%885,60 m/Moms( 708,48 u/Moms )1.080,00 m/MomsDu sparer: 194,40
-
-18%1.272,03 m/Moms( 1.017,62 u/Moms )1.551,25 m/MomsDu sparer: 279,22
-
-18%763,63 m/Moms( 610,90 u/Moms )931,25 m/MomsDu sparer: 167,62
-
-41%850,00 m/Moms( 680,00 u/Moms )1.450,00 m/MomsDu sparer: 600,00
-
-18%