- Forside
- Dørhåndtag, hanke og Knopper
- Alle Dørgreb
- DØRGREB 135 MM "HOSPITAL" - 19 MM UDEN ROSETTER 0919
DØRGREB 135 MM "HOSPITAL" - 19 MM UDEN ROSETTER 0919
Model/varenr.:
RU951851
Fra:
Ruko
Stregkode:
5708538907383
569,90
m/Moms
(
455,92
u/Moms
)
695,00
m/Moms
Du sparer:
125,10
Lager:
Ikke på lager
Ikke på lager
Udførsel:
Rustfri
Dørtype:
Uden rosetter
Inderdøre/Yderdøre/Paskvil:
Yderdøre
DØRGREB 135 MM "HOSPITAL" - 19 MM UDEN ROSETTER 0919
Dørgreb med rosetter til dørtykkelserne 32 - 85mm.
For dørtykkelse over 85mm, brug dørgrebspind 951.910.
Tekniske specifikationer
Leveres inkl. 8 x 8 mm dørgrebspind i rustfrit stål.
Ruko-Line dørgreb leveres inkl. nålelejer.
Ruko-Line er produceret af børstet syrefast rustfrit stål AISI 316L
Accessories
-
-
-
-
-
-20%669,00 m/Moms( 535,20 u/Moms )836,25 m/MomsDu sparer: 167,25
-
-18%359,01 m/Moms( 287,21 u/Moms )437,81 m/MomsDu sparer: 78,80
-
-18%326,98 m/Moms( 261,58 u/Moms )398,75 m/MomsDu sparer: 71,77
-
-18%326,98 m/Moms( 261,58 u/Moms )398,75 m/MomsDu sparer: 71,77
-
-18%236,78 m/Moms( 189,42 u/Moms )288,75 m/MomsDu sparer: 51,97
-
-18%326,98 m/Moms( 261,58 u/Moms )398,75 m/MomsDu sparer: 71,77
-
-
-
-
-
-
-
-
Specials
-
-18%Pris fra509,43 m/Moms( 407,54 u/Moms )621,25 m/MomsDu sparer: 111,82
-
-18%300,33 m/Moms( 240,26 u/Moms )366,25 m/MomsDu sparer: 65,92
-
-18%295,20 m/Moms( 236,16 u/Moms )360,00 m/MomsDu sparer: 64,80
-
-18%300,33 m/Moms( 240,26 u/Moms )366,25 m/MomsDu sparer: 65,92
-
-18%300,33 m/Moms( 240,26 u/Moms )366,25 m/MomsDu sparer: 65,92
-
-18%270,60 m/Moms( 216,48 u/Moms )330,00 m/MomsDu sparer: 59,40
-
-18%315,70 m/Moms( 252,56 u/Moms )385,00 m/MomsDu sparer: 69,30
-
-18%279,83 m/Moms( 223,86 u/Moms )341,25 m/MomsDu sparer: 61,42
-
-18%315,70 m/Moms( 252,56 u/Moms )385,00 m/MomsDu sparer: 69,30
-
-18%Pris fra439,73 m/Moms( 351,78 u/Moms )536,25 m/MomsDu sparer: 96,52
-
-18%Pris fra919,43 m/Moms( 735,54 u/Moms )1.121,25 m/MomsDu sparer: 201,82
-
-18%
-
-18%577,08 m/Moms( 461,66 u/Moms )703,75 m/MomsDu sparer: 126,67
-
-56%198,00 m/Moms( 158,40 u/Moms )446,25 m/MomsDu sparer: 248,25
-
-18%
-
-18%1.204,38 m/Moms( 963,50 u/Moms )1.468,75 m/MomsDu sparer: 264,37
-
-18%1.204,38 m/Moms( 963,50 u/Moms )1.468,75 m/MomsDu sparer: 264,37
-
-18%Pris fra1.073,18 m/Moms( 858,54 u/Moms )1.308,75 m/MomsDu sparer: 235,57